• среднегодовой темп роста – average annual growth rate
См. также: средиземноморский, средневзвешенная себестоимость, средняя жилплощадь на человека, средства производства
| падеж | ед. ч., муж. р. | ед. ч., жен. р. | ед. ч., ср. р. | мн. ч. |
|---|---|---|---|---|
| Именительный | среднегодовой | среднегодовая | среднегодовое | среднегодовые |
| Родительный | среднегодового | среднегодовой | среднегодового | среднегодовых |
| Дательный | среднегодовому | среднегодовой | среднегодовому | среднегодовым |
| Винительный | среднегодового | среднегодовую | среднегодовое | среднегодовых |
| Творительный | среднегодовым | среднегодовою | среднегодовым | среднегодовыми |
| Предложный | среднегодовом | среднегодовой | среднегодовом | среднегодовых |
